전국화물콜센터!
1661-2414
각 / 종 / 화 / 물
신 / 속 / 정 / 확
저 / 렴 / 하 / 게
해결해 드리겠습니다!
대표 : 1661-2414
서울사무소 : 02-575-2433
김포사무소 : 031-989-2603
전국운송주선 : 010-4355-2600
1661-2414
안전물류
차종 | 차폭 | 길이 | 적재높이 | 적재부피(CBM) |
다마스 | 1m10 | 1m60 | 1m10 | 2 |
라보 | 1m40 | 2m20 | 1m50 | 4 |
차종 | 차폭 | 길이 | 적재높이 | 적재부피 |
1톤 | 1m60 | 2m80 | 1m70 | 7 |
1톤탑(윙) | 1m55 | 2m80 | 1m60 | 6 |
1.4톤 | 1m70 | 3m10 | 1m70 | 8.5 |
1.4톤탑(윙) | 1m58 | 3m10 | 1m60 | 7.5 |
1톤리프트 | 1m60 | 2m80 | 1m60 | 7 |
차종 | 차폭 | 길이 | 적재높이 | 적재부피 |
2.5톤 | 1m92 | 4m30 | 2m10 | 17 |
2.5톤탑(윙) | 1m85 | 4m30 | 2m00 | 15 |
2.5톤리프트 | 1m90 | 4m30 | 2m10 | 15 |
3.5톤 | 2m00 | 4m50~4m90 | 2m20 | 21 |
3.5톤탑(윙) | 2m00 | 4m90 | 2m10 | 20 |
차종 | 차폭 | 길이 | 적재높이 | 적재부피 |
5톤 | 2m28 | 6m20 | 2m40 | 33 |
5톤탑(윙) | 2m20 | 6m20~9m20 | 2m40 | 30 |
5톤축카고 | 2m30 | 7m30~8m50 | 2m40 | 35 |
5톤플러스 | 2m30 | 7m20~8m40 | 2m40 | 40 |
8톤 | 2m34 | 7m40 | 2m40 | 40 |
11톤 | 2m34 | 9m10~9m50 | 2m50 | 50 |
25톤 | 2m40 | 10m00 | 2m50 | 55 |
수도권 ↔ 수도권(서울,인천,경기) 운송요금표
구 분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 |
서 울 시 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 220,000 |
인 천 시 | 60,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 250,000 |
김 포 시 | 60,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 250,000 |
강 화 군 | 70,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 200,000 | 270,000 |
고 양 시 | 60,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 250,000 |
과 천 시 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 220,000 |
광 명 시 | 50,000 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 240,000 |
구 리 시 | 50,000 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 240,000 |
군 포 시 | 50,000 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 170,000 | 240,000 |
광 주 시 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 260,000 |
남 양 주 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 270,000 |
동 두 천 | 80,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 290,000 |
성 남 시 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 250,000 |
시흥 시 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 260,000 |
수 원 시 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 250,000 |
안산 시 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | 270,000 |
안 양 시 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 190,000 | 260,000 |
의 왕 시 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 190,000 | 260,000 |
오 산 시 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 270,000 |
의 정 부 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 270,000 |
양 평 군 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 |
양 주 시 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 280,000 |
용 인 시 | 60,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 260,000 |
이 천 시 | 70,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 270,000 |
여 주 군 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 280,000 |
안 성 시 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 280,000 |
연 천 군 | 100,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 290,000 |
평 택 시 | 70,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 210,000 | 280,000 |
파 주 시 | 70,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 210,000 | 280,000 |
포 천 시 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 220,000 | 290,000 |
하 남 시 | 50,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 260,000 |
화 성 시 | 70,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 270,000 |
수도권 ↔ 강원도 운송요금표
구 분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 |
강 릉 시 | 150,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 420,000 |
삼 척 시 | 180,000 | 260,000 | 290,000 | 360,000 | 420,000 | 500,000 |
속 초 시 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 380,000 | 460,000 |
원 주 시 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 320,000 |
춘 천 시 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 260,000 | 340,000 |
태 백 시 | 170,000 | 240,000 | 290,000 | 360,000 | 400,000 | 480,000 |
고 성 군 | 170,000 | 250,000 | 290,000 | 350,000 | 400,000 | 480,000 |
양 양 군 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 380,000 | 460,000 |
영 월 군 | 140,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 330,000 | 380,000 |
인 제 군 | 150,000 | 210,000 | 250,000 | 310,000 | 350,000 | 420,000 |
정 선 군 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 390,000 | 460,000 |
철 원 군 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 |
평 창군 | 150,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 420,000 |
홍 천 군 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 260,000 | 340,000 |
화 천 군 | 140,000 | 200,000 | 240,000 | 300,000 | 340,000 | 420,000 |
횡 성 군 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 260,000 | 340,000 |
주 문 진 | 150,000 | 220,000 | 260,000 | 310,000 | 360,000 | 430,000 |
수도권 ↔ 충청도 운송요금표
구 분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 |
대 전 시 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 320,000 |
공 주 시 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 260,000 | 330,000 |
대 천 시 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 350,000 |
서 산 시 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 260,000 | 310,000 |
천 안 시 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 280,000 |
금 산 군 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | 270,000 | 340,000 |
논 산시 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 | 270,000 | 350,000 |
당 진 군 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 320,000 |
보 령시 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 350,000 |
부 여 군 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 350,000 |
서 천 군 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 380,000 |
아 산시 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 280,000 |
예 산 군 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 260,000 | 310,000 |
청 양 군 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 350,000 |
청 원 군 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 320,000 |
태 안 군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 230,000 | 290,000 | 350,000 |
홍 성 군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 230,000 | 290,000 | 350,000 |
장 항 군 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 380,000 |
제 천 시 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 380,000 |
청 주 시 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 320,000 |
충 주 시 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | 260,000 | 340,000 |
괴 산 군 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 290,000 | 320,000 |
단 양 군 | 140,000 | 190,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 400,000 |
옥 천 군 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | 270,000 | 340,000 |
진 천 군 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 230,000 | 280,000 |
수도권 ↔ 경상북도 운송요금표
구 분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 |
경 산 시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 460,000 |
대 구 시 | 150,000 | 210,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 440,000 |
경 주 시 | 190,000 | 250,000 | 300,000 | 340,000 | 400,000 | 500,000 |
구 미 시 | 140,000 | 200,000 | 230,000 | 280,000 | 340,000 | 440,000 |
김 천 시 | 130,000 | 190,000 | 220,000 | 270,000 | 330,000 | 420,000 |
상 주 시 | 140,000 | 200,000 | 230,000 | 280,000 | 340,000 | 440,000 |
안 동 시 | 150,000 | 210,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 440,000 |
영 주 시 | 150,000 | 210,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 440,000 |
영 천 시 | 170,000 | 230,000 | 290,000 | 330,000 | 390,000 | 480,000 |
포 항 시 | 190,000 | 250,000 | 300,000 | 340,000 | 400,000 | 480,000 |
고 령 군 | 170,000 | 230,000 | 290,000 | 330,000 | 390,000 | 460,000 |
달 성 군 | 160,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 460,000 |
울 진 군 | 220,000 | 320,000 | 360,000 | 400,000 | 480,000 | 580,000 |
수도권 ↔ 경상남도 운송요금표
구 분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 |
부 산 시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
마 산시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
창 원 시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
밀 양 시 | 190,000 | 270,000 | 300,000 | 340,000 | 440,000 | 540,000 |
사 천 시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
울 산 시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
진 주시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
진 해 시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
거 제 시 | 220,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 480,000 | 580,000 |
거 창 군 | 180,000 | 250,000 | 290,000 | 330,000 | 440,000 | 520,000 |
김 해 시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
남 해 군 | 210,000 | 290,000 | 330,000 | 420,000 | 480,000 | 560,000 |
산청 군 | 190,000 | 270,000 | 310,000 | 350,000 | 440,000 | 520,000 |
양 산 시 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
창 녕 군 | 190,000 | 270,000 | 300,000 | 340,000 | 440,000 | 520,000 |
통 영 시 | 220,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 480,000 | 580,000 |
하 동 군 | 200,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 460,000 | 560,000 |
함 안 군 | 190,000 | 270,000 | 300,000 | 340,000 | 440,000 | 520,000 |
합 천 군 | 190,000 | 250,000 | 310,000 | 360,000 | 440,000 | 520,000 |
수도권 ↔ 전라북도 운송요금표
구 분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 |
군 산 시 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 |
김 제 시 | 130,000 | 170,000 | 210,000 | 260,000 | 320,000 | 380,000 |
남 원 시 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 400,000 |
익 산시 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 |
전 주 시 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 |
고 창 군 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 400,000 |
무 주 군 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 400,000 |
순 창 군 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 400,000 |
부 안 군 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 270,000 | 330,000 | 390,000 |
완 주 군 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 |
장 수 군 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 400,000 |
정 읍 시 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 270,000 | 330,000 | 390,000 |
진 안 군 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 | 400,000 |
수도권 ↔ 전라남도 운송요금표
구 분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 |
광 주 시 | 160,000 | 230,000 | 270,000 | 300,000 | 360,000 | 440,000 |
나 주 시 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 380,000 | 460,000 |
광 양 시 | 200,000 | 270,000 | 320,000 | 360,000 | 440,000 | 500,000 |
목 포 시 | 200,000 | 270,000 | 320,000 | 360,000 | 440,000 | 500,000 |
순 천 시 | 200,000 | 270,000 | 320,000 | 360,000 | 440,000 | 500,000 |
여 수 시 | 200,000 | 270,000 | 320,000 | 360,000 | 440,000 | 500,000 |
고 흥 군 | 220,000 | 300,000 | 350,000 | 420,000 | 480,000 | 540,000 |
곡 성 군 | 170,000 | 250,000 | 300,000 | 340,000 | 380,000 | 460,000 |
구 례 군 | 180,000 | 260,000 | 300,000 | 340,000 | 400,000 | 480,000 |
무 안 군 | 200,000 | 270,000 | 320,000 | 360,000 | 440,000 | 500,000 |
보 성 군 | 210,000 | 280,000 | 310,000 | 380,000 | 460,000 | 520,000 |
영 광 군 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 380,000 | 460,000 |
영 암 군 | 200,000 | 270,000 | 320,000 | 360,000 | 440,000 | 500,000 |
장 성 군 | 160,000 | 230,000 | 270,000 | 300,000 | 360,000 | 440,000 |
장 흥 군 | 220,000 | 300,000 | 350,000 | 420,000 | 480,000 | 540,000 |
함 평 군 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 380,000 | 460,000 |
해 남 군 | 210,000 | 280,000 | 310,000 | 380,000 | 460,000 | 520,000 |